
| Posição | Município | População |
|---|---|---|
| 1 | Recife | 1 661 017 |
| 2 | Jaboatão dos Guararapes | 711 330 |
| 3 | Olinda | 393 734 |
| 4 | Caruaru | 369 343 |
| 5 | Petrolina | 359 372 |
| 6 | Paulista | 336 919 |
| 7 | Cabo de Santo Agostinho | 210 796 |
| 8 | Camaragibe | 159 945 |
| 9 | Garanhuns | 141 347 |
| 10 | Vitória de Santo Antão | 140 389 |
| 11 | Igarassu | 119 690 |
| 12 | São Lourenço da Mata | 114 910 |
| 13 | Santa Cruz do Capibaribe | 111 812 |
| 14 | Abreu e Lima | 100 698 |
| 15 | Ipojuca | 99 101 |
| 16 | Serra Talhada | 87 467 |
| 17 | Gravatá | 85 309 |
| 18 | Araripina | 85 301 |
| 19 | Carpina | 85 131 |
| 20 | Goiana | 80 345 |
| 21 | Belo Jardim | 76 930 |
| 22 | Arcoverde | 75 295 |
| 23 | Ouricuri | 70 466 |
| 24 | Escada | 69 701 |
| 25 | Pesqueira | 68 067 |
| 26 | Surubim | 66 192 |
| 27 | Moreno | 63 792 |
| 28 | Palmares | 63 745 |
| 29 | Salgueiro | 61 561 |
| 30 | Bezerros | 60 960 |
| 31 | São Bento do Una | 60 567 |
| 32 | Buíque | 59 448 |
| 33 | Paudalho | 57 346 |
| 34 | Limoeiro | 56 149 |
| 35 | Timbaúba | 52 587 |
| 36 | Brejo da Madre de Deus | 51 696 |
| 37 | Bom Conselho | 48 975 |
| 38 | Ribeirão | 47 813 |
| 39 | Toritama | 47 088 |
| 40 | Sirinhaém | 46 845 |
| 41 | Águas Belas | 43 923 |
| 42 | Catende | 43 778 |
| 43 | Barreiros | 42 866 |
| 44 | Santa Maria da Boa Vista | 42 266 |
| 45 | Lajedo | 40 883 |
| 46 | Bom Jardim | 40 038 |
| 47 | Bodocó | 38 605 |
| 48 | Aliança | 38 408 |
| 49 | Bonito | 38 101 |
| 50 | Afogados da Ingazeira | 37 546 |
| 51 | São Caitano | 37 488 |
| 52 | Petrolândia | 37 246 |
| 53 | Custódia | 37 633 |
| 54 | Água Preta | 37 386 |
| 55 | Itambé | 36 495 |
| 56 | Sertânia | 36 189 |
| 57 | Cabrobó | 34 778 |
| 58 | São José do Egito | 34 210 |
| 59 | São José do Belmonte | 34 082 |
| 60 | João Alfredo | 33 570 |
| 61 | Floresta | 33 488 |
| 62 | Vicência | 32 897 |
| 63 | Nazaré da Mata | 32 673 |
| 64 | Exu | 31 709 |
| 65 | Gameleira | 31 578 |
| 66 | Ipubi | 31 515 |
| 67 | Trindade | 31 103 |
| 68 | Glória do Goitá | 30 847 |
| 69 | Ibimirim | 29 585 |
| 70 | Taquaritinga do Norte | 29 472 |
| 71 | Caetés | 29 065 |
| 72 | Passira | 28 856 |
| 73 | Tabira | 28 860 |
| 74 | Tupanatinga | 27 793 |
| 75 | Sanharó | 27 308 |
| 76 | Pombos | 27 204 |
| 77 | Itapissuma | 27 144 |
| 78 | Ilha de Itamaracá | 27 076 |
| 79 | Condado | 26 755 |
| 80 | Tacaratu | 26 439 |
| 81 | Panelas | 26 438 |
| 82 | Quipapá | 26 309 |
| 83 | Itaíba | 26 268 |
| 84 | Lagoa Grande | 26 090 |
| 85 | Macaparana | 25 565 |
| 86 | Agrestina | 25 240 |
| 87 | Canhotinho | 24 743 |
| 88 | Cupira | 24 237 |
| 89 | Inajá | 24 034 |
| 90 | Orobó | 23 985 |
| 91 | Tamandaré | 23 852 |
| 92 | Rio Formoso | 23 719 |
| 93 | São João | 23 002 |
| 94 | Altinho | 22 996 |
| 95 | Amaraji | 22 910 |
| 96 | Pedra | 22 716 |
| 97 | Flores | 22 612 |
| 98 | Feira Nova | 22 360 |
| 99 | Parnamirim | 22 198 |
| 100 | Manari | 22 110 |
| 101 | Chã Grande | 21 929 |
| 102 | São José da Coroa Grande | 21 868 |
| 103 | Lagoa de Itaenga | 21 490 |
| 104 | São Joaquim do Monte | 21 439 |
| 105 | Vertentes | 21 172 |
| 106 | Araçoiaba | 20 936 |
| 107 | Riacho das Almas | 20 744 |
| 108 | Belém do São Francisco | 20 730 |
| 109 | Cachoeirinha | 20 618 |
| 110 | Capoeiras | 20 048 |
| 111 | Afrânio | 19 981 |
| 112 | Carnaíba | 19 666 |
| 113 | Iati | 19 284 |
| 114 | Dormentes | 19 246 |
| 115 | Serrita | 19 226 |
| 116 | Camocim de São Félix | 19 032 |
| 117 | Venturosa | 18 835 |
| 118 | Lagoa do Carro | 18 429 |
| 119 | Correntes | 18 327 |
| 120 | São Vicente Ferrer | 18 150 |
| 121 | Jataúba | 17 305 |
| 122 | Itaquitinga | 17 056 |
| 123 | Machados | 16 549 |
| 124 | Lagoa dos Gatos | 16 345 |
| 125 | São Benedito do Sul | 16 239 |
| 126 | Joaquim Nabuco | 15 999 |
| 127 | Saloá | 15 880 |
| 128 | Santa Cruz | 15 713 |
| 129 | Frei Miguelinho | 15 633 |
| 130 | Mirandiba | 15 548 |
| 131 | Jurema | 15 483 |
| 132 | Orocó | 15 309 |
| 133 | Triunfo | 15 232 |
| 134 | Primavera | 15 231 |
| 135 | Jupi | 15 007 |
| 136 | Jatobá | 14 904 |
| 137 | Xexéu | 14 789 |
| 138 | Alagoinha | 14 798 |
| 139 | Santa Filomena | 14 645 |
| 140 | Barra de Guabiraba | 14 632 |
| 141 | Casinhas | 14 395 |
| 142 | Santa Maria do Cambucá | 14 308 |
| 143 | Tracunhaém | 13 856 |
| 144 | Chã de Alegria | 13 641 |
| 145 | Itapetim | 13 492 |
| 146 | Lagoa do Ouro | 13 300 |
| 147 | Buenos Aires | 13 224 |
| 148 | Carnaubeira da Penha | 13 117 |
| 149 | Betânia | 12 811 |
| 150 | Tacaimbó | 12 843 |
| 151 | Santa Cruz da Baixa Verde | 12 708 |
| 152 | Cortês | 12 543 |
| 153 | Iguaracy | 12 265 |
| 154 | Ferreiros | 12 216 |
| 155 | Belém de Maria | 12 169 |
| 156 | Cedro | 11 972 |
| 157 | Santa Terezinha | 11 914 |
| 158 | Jaqueira | 11 632 |
| 159 | Paranatama | 11 608 |
| 160 | Jucati | 11 545 |
| 161 | Poção | 11 308 |
| 162 | Angelim | 11 301 |
| 163 | Moreilândia | 11 269 |
| 164 | Salgadinho | 11 214 |
| 165 | Maraial | 11 098 |
| 166 | Calçado | 10 983 |
| 167 | Terra Nova | 10 314 |
| 168 | Sairé | 9 600 |
| 169 | Verdejante | 9 572 |
| 170 | Cumaru | 9 494 |
| 171 | Brejão | 8 981 |
| 172 | Camutanga | 8 592 |
| 173 | Tuparetama | 8 266 |
| 174 | Ibirajuba | 7 773 |
| 175 | Granito | 7 586 |
| 176 | Vertente do Lério | 7 526 |
| 177 | Palmeirina | 7 509 |
| 178 | Brejinho | 7 489 |
| 179 | Terezinha | 7 227 |
| 180 | Quixaba | 6 796 |
| 181 | Solidão | 6 034 |
| 182 | Calumbi | 5 744 |
| 183 | Itacuruba | 5 013 |
| 184 | Ingazeira | 4 537 |
| 185 | Fernando de Noronha | 3 140 |

Nesta 1ª FASE DE IMPLANTAÇÃO, estaremos inaugurando nosso Projeto de Negócios a partir de nosso Estado. Nossa pretensão para a 2ª FASE é atuar em todo o NORDESTE e, na 3ª, nos demais Estados da Federação, por REGIÃO, a partir do SUDESTE, depois, o SUL e, em seguida, o CENTRO-OESTE e o NORTE.
Que Deus nos abençoe a TODOS !

